Wissenswertes Diamanten
Ethisch korrekte Diamanten - Schmuckkauf ohne schlechtes Gewissen
Was sind faire Diamanten?
Diamanten werden auf verschiedenen Kontinenten der Welt abgebaut. Nicht immer sind die Umstände des Abbaus und der Weiterverarbeitung klar. Deshalb beziehen wir ausschliesslich Diamanten von Lieferanten, welche uns schriftlich die Einhaltung der Regeln des Kimberley Abkommens bestätigen. Im Kimberley-Prozess werden die legalen Rohdiamanten mittels Begleitzertifikat beim Import und Export als konfliktfrei gekennzeichnet. Damit wird der Handel mit sogenannten Blutdiamanten unterbunden.
Weil aber der Kimberley Prozess nichts über die Herkunft und die saubere Verarbeitung der Diamanten aussagt, ist es uns ein anliegen auch bei den Diamanten mehr Transparenz in die Lieferkette zu bringen. Deshalb haben wir den fairness Level entwickelt. Er gibt auf verständliche Weise an, wie gut die Lieferkette bis zurück zur Mine bekannt ist:
fairness Level
Level | Erklärung |
---|---|
excellent | Die Herkunft des Diamanten ist genau bis zur Mine bekannt. Zusätzlich ist die Lieferkette transparent und die Produktionsbedingungen sind sehr gut. Die Einhaltung des Kimberly Abkommens wird uns schriftlich garantiert. |
sehr gut | Die Herkunft des Diamanten ist genau bis zur Mine bekannt. Die Lieferkette und die Produktionsbedingungen sind teilweise bekannt. Die Einhaltung des Kimberly Abkommens wird uns schriftlich garantiert. |
gut | Die Herkunft des Diamanten ist bis zum Land bekannt. Die Lieferkette und die Produktionsbedingungen sind teilweise bekannt. Die Einhaltung des Kimberly Abkommens wird uns schriftlich garantiert. |
genügend | Die Herkunft des Diamanten ist nicht bekannt. Unser Lieferant ist nach den Bedingungen des RJC zertifiziert oder mindestens ein weiteres Kriterium wie die Produktionsbedingungen beim Schleifen oder in der Mine sind bekannt. Die Einhaltung des Kimberly Abkommens wird uns schriftlich garantiert. |
minimal | Die Herkunft des Diamanten ist nicht bekannt. Die Einhaltung des Kimberly Abkommens wird uns schriftlich garantiert. |
Unsere Diamanten beziehen wir von verschiedenen Diamant-Händlern aus Australien, Kanada und der Schweiz, welcher die Herkunft, die Lieferkette und die Produktionsbedingungen belegen können und dafür teilweise auch Herkunftszertifikate ausstellen.
Herkunfts Zertifikate
Diamant Zertifikate (diamond grading certificat)
Bei vielen grösseren Diamanten erhalten Sie zusätzlich zu jedem Diamanten ein Diamant Zertifikat eines renommierten Labors. Die berümtesten Labors sind GIA (Gemmological Institute of America) und SSEF (Swiss Gemmological Institute). Die "Diamant Zertifkate" geben Auskunft über die Qualität des Diamanten (4C's).
Die 4 C's (Clarity/Reinheit, Color/Farbe, Cut/Schliff, Carat/Karat) der Diamantqualität
Reinheit (Clarity)
Abkürzung | Erklärung |
---|---|
fl | Fehlerfrei: keine äusseren oder inneren Merkmale, absolut keine Einschlüsse |
if | Lupenrein: innerlich fehlerfrei, keine Einschlüsse und nur unbedeutende Politurmerkmale |
vvs1/vvs2 | sehr, sehr kleine Einschlüsse, bei zehnfacher Vergrösserung nur sehr schwierig zu erkennen. |
vs1/vs2 | sehr kleine Einschlüsse, bei zehnfacher Vergrösserung schwierig zu erkennen |
si1/si2 | kleine Einschlüsse, bei zehnfacher Vergrösserung leicht zu erkennen, durch das Oberteil mit blossem Auge nicht sichtbar |
PI | Einschlüsse, die bei zehnfacher Vergrösserung sofort erkennbar sind, aber die Brillanzwirkung nicht beeinträchtigen. Mit blossem Auge gerade noch durch das Oberteil zu erkennen. |
PII | Grössere und/oder zahlreiche Einschlüsse, die mit blossem Auge durch das Oberteil gut zu erkennen sind und die Brillanz etwas beinträchtigen. |
PIII | Grosse und/oder zahlreiche Einschlüsse, die mit blossem Auge sehr leicht zu erkennen sind und die Brillanz deutlich beinträchtigen. |
Farbe (Color)
Die gesamte Farbeinteilung ist wie folgt:
Abkürzung | Erklärung | veraltete Bezeichung |
---|---|---|
D | Hochfeines Weiss + | River |
E | Hochfeines Weiss | River |
F | Feines Weiss + | Top Wesselton |
G | Feines Weiss | Top Wesselton |
H | Weiss | Wesselton |
I | Leicht getöntes Weiss | Top Crystal |
J | Leicht getöntes Weiss | Crystal |
K | Getöntes Weiss | Top Cape |
L | Getöntes Weiss | Cape |
M-Z | Getönt | Cape-Yellow |
Z+ | Fantasiefarben |
Schliff (Cut)
Die Einteilung der Schliffqualität ist wie folgt:
Proportionen | Symmetrie | Politur |
---|---|---|
excellent | excellent | excellent |
sehr gut | sehr gut | sehr gut |
gut | gut | gut |
mittel | mittel | mittel |
Als Brill(i)ant wird ein Diamant im Brillantschliff (runder Schliff mit 57 Facetten) bezeichnet. Als Diamant bezeichnet man das Mineral "Diamant", welches ausschliesslich aus Kohlenstoff besteht.
Karat (Carat)
1 CARAT = 0.2g
Handelsüblich ist die Angabe auf zwei bis drei Stellen genau: 0.52ct oder 0.523ct. Von einem Einkaräter spricht man bei einem Gewicht zwischen 0.95ct bis 1.05ct, von einem Halbkaräter bei 0.47ct bis 0.56ct.